Listini
- Listino motorecapiti express
- Listino servizio postale
- Listino spedizioni nazionali ed internazionali
- Listino certificati
Tipo di carnet | Costo del singolo tagliando | Costo del carnet |
---|---|---|
CORSA SINGOLA | € 5,00 | - |
CARNET 10 CORSE | € 4,00 | € 40,00 |
CARNET 50 CORSE | € 3,00 | € 150,00 |
I prezzi sono da intendersi esclusi di IVA
Le corse si riferiscono a plichi e pacchi non superiori ai 2 kg ed avente come somma dei tre lati la misura massima 55 cm (L = lunghezza, P = profondità, A = altezza). Oltre tali misure e/o peso si passa alla categoria pacchi.
Le corse, dal momento della prenotazione, termineranno in giornata, tra le ore 8,00 e le ore 18,00.
SERVIZIO POSTALE NAZIONALE EFFETTUATO
Peso in grammi | Importo |
---|---|
0-20 | € 4,50 |
21-50 | € 5,50 |
51-100 | € 5,95 |
101-250 | € 6,50 |
251-350 | € 7,40 |
351-1000 | € 8,00 |
1001-2000 | € 11,00 |
Peso in grammi | Importo |
---|---|
0-20 | € 4,90 |
21-50 | € 5,90 |
51-100 | € 6,35 |
101-250 | € 6,90 |
251-350 | € 7,80 |
351-1000 | € 8,90 |
1001-2000 | € 12,35 |
Peso in grammi | Importo |
---|---|
0-20 | € 0,85 |
21-50 | € 1,50 |
51-100 | € 1,80 |
101-250 | € 2,50 |
251-350 | € 3,00 |
351-1000 | € 4,00 |
1001-2000 | € 4,50 |
SERVIZIO POSTALE URBANO EFFETTUATO
Peso in grammi | Importo |
---|---|
0-20 | € 8,00 |
21-50 | € 8,00 |
51-100 | € 8,00 |
101-250 | € 10,00 |
251-350 | € 10,00 |
351-1000 | € 12,00 |
1001-2000 | € 15,00 |
I prezzi sono iva inclusa e variano in base al peso, alla tipologia, al formato.
Attenzione
Agli invii non standard definiti (D.M. del 19/06/2009) e a quelli di formato
extra, fino a 1000 grammi, si applica il prezzo dello scaglione di peso
successivo.
NOTE
TEMPI DI RECAPITO:
- POSTA PRIORITARIA: entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, nel caso di consegna nello stesso comune in cui è avvenuta l'Accettazione; entro il sesto giorno lavorativo in caso di consegna in un comune diverso da quello in cui è avvenuta l'accettazione.
- RACCOMANDATE: entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, nel caso di consegna nello stesso comune in cui è avvenuta l'Accettazione; entro il quarto giorno lavorativo in caso di consegna in un comune diverso da quello in cui è avvenuta l'accettazione.
MODALITÀ:
Il servizio postale viene effettuato nel seguente modo.
1 - Un nostro incaricato passerà presso il/i Vs. ufficio/i, due volte a
settimana (giorni da concordare),
per il ritiro della posta.
2 - Il servizio può essere espletato anche on-line, con invio del materiale da
imbustare all'indirizzo AFMAgenziaservizi@fastwebnet.it, il ns. personale provvederà a stamparlo,
imbustarlo con intestazione
del mittente, e lavorarlo per la spedizione.
CONVENIENZA E RISPARMIO:
La convenienza stà nel non togliere del tempo prezioso e/o personale per spedire
la posta presso gli
uffici postali con interminabili code e tempi di attesa, al proprio lavoro.
Peso in kilogrammi | Italia | Servizio Express 10.30 | Servizio Express 12 | Isole | Addizionale arrivi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Da 0 | A 1 | € 10,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 2,00 |
Da 1.1 | A 3 | € 12,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 2,00 |
Da 3.1 | A 5 | € 14,50 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 2,00 |
Da 5.1 | A 10 | € 19,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 2,00 |
Da 10.1 | A 30 | € 28,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 5,00 |
Da 30.1 | A 50 | € 45,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 8,00 |
Da 50.1 | A 100 | € 65,00 | + 50% Min € 8,00 | + 30% Min € 6,00 | + € 8,00 | + € 10,00 |
Per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della tariffa sarà il maggiore tra il peso reale e il peso volumetrico.
CONDIZIONI ACCESSORIE
Contrassegno: 3% alla tariffa base rispetto all'importo da incassare -
minimo € 5,00
Assicurazione: Il 2% dell'importo da assicurare con un minimo di € 7,50 -
Franchigia del 20%
Ritorno al Mittente: In caso di mancata consegna al destinatario, la
spedizione sarà restituita al mittente con addebito delle relative spese. In
caso contrario la spedizione sarà considerata abbandonata.
Consegna programmata: Consegna su appuntamento € 5,00
Note: Preavviso telefonico €/Spd 2,00
Peso | Zona 1 | Zona 2 | |
---|---|---|---|
Da 0 | A 200 GR. | € 30,00 | € 38,50 |
Da 201 | A 1 KG. | € 34,00 | € 43,50 |
Da 1 KG. | A 2 KG. | € 43,00 | € 51,50 |
Da 2 KG. | A 5 KG. | € 65,00 | € 104,00 |
Da 5 KG. | A 10 KG | € 82,00 | € 181,00 |
Da 10 KG. | A 25 KG. | € 145,00 | € 300,50 |
PER OGNI KG. SUCCESSIVO | € 7,50 | € 9,50 |
Merci (Peso) | Zona 1 | Zona 2 | |
---|---|---|---|
Da 0 KG. | A 2 KG. | € 64,00 | € 112,00 |
Da 2 KG. | A 5 KG. | € 84,00 | € 174,00 |
Da 5 KG. | A 10 KG | € 120,00 | € 204,00 |
Da 10 KG. | A 25 KG. | € 186,00 | € 330,00 |
PER OGNI KG. SUCCESSIVO | € 7,50 | € 9,50 |
Documenti (Peso) | Zona 1 | Zona 2 | |
---|---|---|---|
Da 0 | A 200 GR. | € 36,00 | € 48,00 |
Da 201 | A 1 KG. | € 38,00 | € 55,00 |
Da 1 KG. | A 2 KG. | € 47,00 | € 63,00 |
Da 2 KG. | A 5 KG. | € 80,00 | € 112,00 |
Da 5 KG. | A 10 KG | € 105,00 | € 203,00 |
Da 10 KG. | A 25 KG. | € 180,00 | € 330,00 |
PER OGNI KG. SUCCESSIVO | € 7,50 | € 9,50 |
Per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della
tariffa sarà il maggiore tra il peso reale e il peso volumetrico.
Alle tariffe deve essere applicata l'IVA in vigore.
Modalità di calcolo del peso volumetrico:
Peso tassabile = cm Base x cm Altezza x cm Profondità : Fattore di
conversione
CALCOLO: Fattore Conversione Nazionale cm 80 x 50 x 50 = cm3 200.000 :
3333 = kg 60 peso volumetrico
CONDIZIONI ACCESSORIE
Contrassegno: 1% alla tariffa base rispetto all'importo da incassare -
minimo € 5,00
Assicurazione: Fissa a spedizione fino ad un valore massimo €/spd 200,00
al costo di € 5,00. Per importi superiori a € 200,00 verrà applicato un diritto
assicurativo dell'1% con un minimo tassabile di € 5,00 franchigia 30%
Note: Preavviso telefonico €/Spd 2,00
Descrizione | Importo |
---|---|
VISURA PROTESTI | € 12,00 |
REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI | € 48,00 |
VISURA CCIAA DITTA INDIVIDUALE | € 15,00 |
VISURA CCIAA SOCIETA DI CAPITALI | € 18,00 |
CERT. CCIAA SEMPLICE | € 18,00 |
DEPOSITO BILANCIO | € 181,00 |
VIDIMAZIONE REGISTRI CCIAA | € 15,00 |
VISURA CATASTALE | € 12,00 |
CERT. PLANIMETRIA | € 25,00 |
CASELLARIO GIUDIZIALE ORDINARIO | € 35,00 |
CARICHI PENDENTI ORDINARIO | € 35,00 |
CASELLARIO GIUDIZIALE URGENTE | € 45,00 |
CARICHI PENDENTI URGENTE | € 45,00 |
FIRMA DIGITALE (SMART CARD - BUSINESS KEY) | € 100,00 - 120,00 |
PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | € 48,00 |
CERT. COMUNALI NAPOLI - UFF. STATO CIVILE | € 10,00 |
CERT. COMUNALI NAPOLI - UFF. ANAGRAFE | € 26,00 |
CERT. COMUNALI PROVINCIA - UFF. STATO CIVILE | € 20,00 |
CERT. COMUNALI PROVINCIA - UFF. ANAGRAFE | € 36,00 |
CERT. COMUNALI FUORI PROVINCIA - UFF. STATO CIVILE | € 30,00 |
CERT. COMUNALI FUORI PROVINCIA - UFF. ANAGRAFE | € 46,00 |
CONSERVATORIA | |
VISURA IPOTECARIA | € 20,00 |
FORMALITÀ (CADAUNA) | € 10,00 |
RINNOVO PATENTE | € 105,00 |
RICHIESTA TESSERA SANITARIA - CODICE FISCALE | € 25,00 |
REGISTRAZIONI CONTRATTO LOCAZIONE | € 36,00 |
RINNOVO PASSAPORTO | € 140,00 |
I prezzi si intendono IVA inclusa.